|
砂上の暴君 のバックアップ(No.5)
砂上の暴君
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 概要 | 成功報酬GP | 所要時間 | 難易度 | 参加人数 |
| 砂上の暴君 | 交易路に出現した魔物を討伐してほしい。 | 120~160? | 1時間~2時間 | 上級者向け | 最少1人~最大6人 |
| 戦術判定目標値16 | |||||
※小ネタ※
外皮が堅い。肉が不味い。体内に毒液が大量にある。
以上の事から食用には適さない。
砂竜という謂れは、巨大なワームが地中を泳ぐ竜の様に見える事から。
南方砂漠周辺地域では昔から巨大なサンドワームを砂竜と呼ぶ風習がある。
その為、厳密には竜とは全く関係の無い生物であり、生物学的には虫に分類される。
砂竜の頭部、砂竜の胴体、砂竜の尻尾
| 名前 | 砂竜の頭部 | |
| 隊列 | 前衛 | |
| HP | 150 | |
| 回避 | 5 | |
| 敏捷 | 5 | |
| 魔力 | ? | |
| 種族 | 虫 | |
| 弱点属性 | 無し | |
| 耐性属性 | 炎熱 | |
| 有効状態異常 | 停止、気絶、生命毒、生命猛毒 | |
| 無効状態異常 | 転倒他 | |
| 行動パターン | ランダム | |
| 特殊行動条件 | 胴体か尻尾が撃破された後 | 初回のみ、サンドブレスがアシッドサンドブレスに |
| 行動1 | 酸を吐く | 遠隔攻撃 |
| 単体攻撃 | 基本命中力 | |
| 炎熱ダメージ | ||
| 麻痺毒付加 | 抵抗目標値15 | |
| 行動2 | 地中潜航 | 準備行動 |
| 次ターンサンドブレス系確定 | ||
| 行動3 | サンドブレス | 遠隔攻撃 |
| 全体攻撃 | 基本命中力? | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 視力奪取付加 | 抵抗目標値15 | |
| 行動4 | アシッドサンドブレス | 遠隔攻撃 |
| 全体攻撃 | 基本命中力? | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 視力奪取+麻痺毒付加 | 抵抗目標値15 | |
| 行動5 | 吐き出す | 遠隔攻撃 |
| 単体攻撃 | 基本影響力 | |
| 麻痺毒付加 | 抵抗目標値15 | |
| 名前 | 砂竜の胴体 | |
| 隊列 | 前衛 | |
| HP | 300 | |
| 回避 | 5 | |
| 敏捷 | 3 | |
| 魔力 | ? | |
| 種族 | 虫 | |
| 弱点属性 | 氷冷 | |
| 耐性属性 | 炎熱 | |
| 有効状態異常 | 不明 | |
| 無効状態異常 | 停止、気絶、転倒他 | |
| 行動パターン | ランダム | |
| 特殊行動条件 | 頭部が行動不能状態 | 行動3と行動4のみに変化 |
| 行動1 | 這いずる | 近接攻撃 |
| 単体攻撃 | 基本命中力 | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 行動2 | 押し潰し | 近接攻撃 |
| 単体攻撃 | 基本命中力 | |
| 衝撃ダメージ | 追加衝撃ダメージ | |
| 気絶付加 | 抵抗目標値? | |
| 行動3 | 大流砂 | 隊列ランダム変更 |
| 全体攻撃 | ||
| 行動4 | のたうつ | 遠隔攻撃 |
| 全体攻撃 | 基本命中力? | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 名前 | 砂竜の尻尾 | |
| 隊列 | 前衛 | |
| HP | 100 | |
| 回避 | 5 | |
| 敏捷 | 7 | |
| 魔力 | ? | |
| 種族 | 虫 | |
| 弱点属性 | 無し | |
| 耐性属性 | 炎熱 | |
| 有効状態異常 | 不明 | |
| 無効状態異常 | 停止、気絶、転倒他 | |
| 行動パターン | ランダム | |
| 特殊行動条件 | 頭部が行動不能状態 | 行動1と行動4のみに変化 |
| 行動1 | 叩き付ける | 近接攻撃 |
| 単体攻撃 | 基本命中力 | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 気絶付加 | 抵抗目標値16 | |
| 行動2 | 巻き付く | 近接攻撃 |
| 単体攻撃 | 基本命中力 | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 停止付加 | 2ターン | |
| 行動3 | 投げ飛ばす | 行動2対象者 |
| 単体攻撃 | 基本命中力 | |
| 転倒付加 | 隊列変更(後衛確定) | |
| 行動4 | 薙ぎ払い | 近接攻撃 |
| 全体攻撃 | 基本命中力15 | |
| 衝撃ダメージ | ||
| 転倒付加 | 抵抗目標値 | |
コメントはありません。 Comments/砂上の暴君?